עיריית הרצליה היא הגורם המוסמך היחיד לאזורי הרישום. הרשימה כאן היא רשימת המוסדות ולא מפת שיוך: קרבה של בית ספר לדירה לא מבטיחה רישום אליו. לפני כל החלטה שתלויה בשיוך — בדקו מול העירייה.
בתי הספר
33 מוסדות, 14,677 תלמידים. אפשר לחפש לפי שם בית ספר, רחוב, שם מנהל/ת או שלב חינוך — למשל יסודי או ממלכתי דתי.
33 בתי ספר
| שם המוסד | שלב חינוך | כתובת | סוג פיקוח | מנהל/ת | טלפון | תלמידים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לב-טוב | יסודי | רבי עקיבא 7 | ממלכתי | אביטל מתיה מרגלית | 09-9554303 | 825 |
| גורדון | יסודי | יצחק שדה 22 | ממלכתי | בלה בסן | 09-9555728 | 799 |
| אלון | יסודי | ברש אשר 7 | ממלכתי | מורן מזל אבני | 09-9503937 | 635 |
| יוחנני | יסודי | ההגנה 64 | ממלכתי | עינת בן נאים | 09-9508202 | 628 |
| ברנדיס | יסודי | נורדאו 26 | ממלכתי | צפרירה מיכאל | 09-9563656 | 614 |
| הנדיב | יסודי | הנדיב 61 | ממלכתי | ציפי סויסה קהל | 09-9563727 | 567 |
| שזר | יסודי | הנוטרים 11 | ממלכתי | הדר טימור-עוזר | 09-9558960 | 496 |
| ויצמן | יסודי | ויצמן 14 | ממלכתי | חגית איפרגן | 09-9545108 | 492 |
| יצחק בן צבי | יסודי | אלרואי דוד 1 | ממלכתי | רדית ברוך אשר | 09-9551610 | 469 |
| ח.ברנר | יסודי | אלוף אלון יגאל 42 | ממלכתי | יורי קדר | 09-9563673 | 468 |
| נוף ים | יסודי | הנשיא יצחק בן צבי 29 | ממלכתי | מיכל גוטליב פרידור | 09-9583648 | 361 |
| בר אילן מד | יסודי | בר אילן 14 | ממלכתי דתי | אפרת אסולין | 09-9541197 | 310 |
| אילנות | יסודי | הדקל 35 | ממלכתי | גלית אראל | 09-9502584 | 278 |
| יצחק נבון | יסודי | אלתרמן נתן 31 | ממלכתי | שירלי רוזמן | 09-7897200 | 268 |
| ת"ת ובי' וולפסון | יסודי | מורדי הגטאות 58 | חרדי | יוסף לוי | 09-9563799 | 194 |
| רמבם מד | יסודי | פנקס 2 | ממלכתי דתי | אורית צדוק | 09-9555526 | 165 |
| נתיב | יסודי | רוחמה 1 | ממלכתי | רונית יפת | 09-9551090 | 64 |
| בן גוריון | חטיבת ביניים | אבן עזרא 13 | ממלכתי | ענת פרי | 09-9551752 | 632 |
| שמואל הנגיד | חטיבת ביניים | שמואל הנגיד 21 | ממלכתי | יהודית חיה לוין | 09-9550055 | 542 |
| יד-גיורא | חטיבת ביניים | ז'בוטינסקי 3 | ממלכתי | רונית כהן | 09-9551111 | 529 |
| רעות | חטיבת ביניים | זיסו 9 | ממלכתי | סמדר נחמיאס | 09-9581103 | 469 |
| זאב זבוטינסקי | חטיבת ביניים | יהודה הנשיא 92 | ממלכתי | אביטל חפץ | 09-9581641 | 370 |
| סמדר | חטיבת ביניים | וינגייט 150 | ממלכתי | לילי חושן | 09-9556064 | 310 |
| עתיד רזיאל | חטיבת ביניים ועליונה | רזיאל דוד | ממלכתי | מלוה רוזנברג לוי | 09-9500832 | 586 |
| אולפנת צביה הרצליה | חטיבת ביניים ועליונה | העצמאות 66 | ממלכתי דתי | אפרת שינמן | 09-9587994 | 441 |
| הנדסאים הרצליה | חטיבת ביניים ועליונה | ז'בוטינסקי 3 | ממלכתי | אורית רוזן | 09-9553891 | 423 |
| ממ"ד לבנים | חטיבת ביניים ועליונה | הר סיני 15 | ממלכתי דתי | אריאל בן ברוך | 09-7739454 | 164 |
| אופק | חטיבת ביניים ועליונה | שמאי 10 | ממלכתי | רוחמה הנדי | 09-9540634 | 78 |
| מפתן הרצליה | חטיבת ביניים ועליונה | הנדיב 75 | ממלכתי | אמתי ליפסמה | 09-9563805 | 44 |
| עירוני כללי הראשונים | חטיבה עליונה | הרב קוק 30 | ממלכתי | סיגלית דוד | 09-9567498 | 933 |
| מקיף היובל | חטיבה עליונה | שמעוני דוד | ממלכתי | עפר משה אילות | 09-9541055 | 765 |
| התיכון העירוני החדש | חטיבה עליונה | שבעת הכוכבים 2 | ממלכתי | יהונתן אפרים אורון | 09-9860097 | 631 |
| מרכז נער ע"ש טננבאום | חטיבה עליונה | רביבים 1 | ממלכתי | רון פולק | 09-9508682 | 127 |
לא נמצאה תוצאה. נסו רחוב או שם קצר יותר.
המקור: נתוני מוסדות החינוך של עיריית הרצליה לשנת תשפ״ה. מספרי התלמידים הם כפי שפורסמו ולא נתון חי.
גני הילדים
148 גנים עירוניים. אזור הוא אזור הרישום שהעירייה משייכת אליו את הגן, ועל אזורי הוא גן שנרשמים אליו מכל העיר. גיל הוא האפיון שפורסם לגן — 3, 4, 5 או טווח.
148 גנים
| שם הגן | כתובת | גיל | אזור רישום |
|---|---|---|---|
| אביב | פנקס 2 | 5 | על אזורי |
| אביבים | אשר ברש 34 | 4 | 2 |
| אגוז | קהילת ציון 30 | 4-5 | 13 |
| אגם | הרדופים 21 | 3-4 | 4 |
| אגמית | אלקלעי 19 פינת רש"י | 4 | 14 |
| אגס-בטבע | אבן עזרא 33 | 5 | 7 |
| אדמונית | נתן אלבז 11 | 3 | 16,17 |
| אהבת ישראל-יסמין- בנות | רחל 17 | 4 | על אזורי |
| אורות | אריה בן אליעזר 31 | 4-5 | על אזורי |
| אורן | שמחה הולצברג 5 | 4-5 | 15,11 |
| אורנים | המגינים 10 | 3 | 12 |
| אחווה (גליל ים) | עובדיה יוסף 19 (אשכול גנים דבורה עומר) | 3-4 | על אזורי |
| איל | בן יהודה 80 | 4 | 15,11 |
| אילת | אשר ברש 34 | 4-5 | 2 |
| אירוס | עזרא הסופר 2 | 3 | 7 |
| אלה | ההגנה 66 | 5 | 10 |
| אלונים | נתן אלבז 13 | 3 | 16,17 |
| אלמוג | אמה טאובר 8 | 4-5 | 10 |
| אלמוגים-מונטסורי | נתן אלבז 23 | 4-5 | על אזורי |
| אמנון ותמר | המקובלים 40 | 3 | 3 |
| אנפה | בי"ס ברנדייס | 5 | 4 |
| אסיף | נתן אלבז 11 | 4-5 | 16,17 |
| אפיק | קורן 41 | 4 | 10 |
| ארבל | י.ל ברוך 44 | 4-5 | 5 |
| ארז | קהילת ציון 30 | 5 | 13 |
| בוסתן | סמטת זכריה יפת 58 | 5 | 6 |
| ברבור | אלקלעי 19 פינת רש"י | 3 | 14 |
| ברושים | המגינים 10 | 4-5 | 12 |
| ברקן | יגאל אלון 42 | 3 | 5 |
| בת-חן | הכוזרי 6 | 4-5 | 13 |
| גאולת ישראל-הדסה | רחל 17 | 3 | על אזורי |
| גולן | הורדים 1 | 4 | 12 |
| גורן | נתן אלבז 1 | 4-5 | 16,17 |
| גלבוע | הר עצמון 14 | 5 | 8 |
| גלילאו - מדע | רש"י 5 | 4-5 | על אזורי |
| גרניום | עובדיה יוסף 19 (אשכול גנים דבורה עומר) | 4-5 | 18 |
| דגנית | האר"י 6 | 4 | 6 |
| דוכיפת- בטבע | דוד שמעוני 23 | 4 | 2,14 |
| דולב | דוד שמעוני 25 | 4-5 | 2 |
| דליות | לייב יפה 72 | 3 | 5 |
| דפנה - מונטוסורי | פינת שפירנצק 4 | 3-4 | על אזורי |
| דקל | אריה בן אליעזר 31 | 4-5 | 12 |
| האשל | האשל 30 | 5 | 12 |
| הגאולה-חב"ד | אנצ'ו סירני 9 | 4-5 | על אזורי |
| הדס | בר אילן 14 | 5 | על אזורי |
| הדר | בני בנימין 20 | 3 | 2 |
| החורשה | נתן אלבז 13 | 5 | 16,17 |
| הרדוף | בר כוכבא 115 | 5 | 3 |
| השלום | פנקס 2 | 4 | על אזורי |
| התאנה | שמואל הנגיד 24 | 5 | 9 |
| וניל | עמוס עוז 6 | 3 | 18 |
| זוהר | יהודה הלוי 29 | 4-5 | 7 |
| זית | רש"י 30 | 5 | 14 |
| חבצלת | הבוסתן 23 | 3-4 | 1 |
| חופית | א.ד גורדון 35 | 4 | 15,11 |
| חיטים | המקובלים 38 | 4 | 3 |
| חמניה | י.ל פרץ 31 | 5 | 6 |
| חרוב | קורן 45 | 3 | 10 |
| חרצית | בר אילן 24 | 4-5 | 9 |
| טימין | עובדיה יוסף 19 | 4 | 17,18 |
| יובל | יהודה הנשיא 12 | 5 | 15,11 |
| יובלים | נתן אלבז 13 | 3-4 | 16,17 |
| יסמין | אמנון ותמר 3 | 4-5 | 15,11 |
| יערה | א.ד גורדון 35 | 4-5 | 15,11 |
| יקינטון | ליל הגשרים 2 | 3 | 6 |
| ירדן | הזמר העברי 3 | 4 | 4 |
| כוכב | יהודה הלוי 27 | 4-5 | 7 |
| כחל | אבן עזרא 9 | 4-5 | 7 |
| כינור | התזמורת 18 | 4 | 18 |
| כלנית | הרב מימון 7 | 3 | 9 |
| כנען | י.ל ברוך 44 | 4-5 | 5 |
| כנרת | הרדופים 21 | 3 | 4 |
| כפיר | א.ד גורדון 30 | 3 | 15,11 |
| כרמים | הר עצמון 14 | 3 | 8 |
| כרמל | הר מירון 2 | 4-5 | 3 |
| לבונה | האילנות 59 | 4-5 | 1 |
| לואיזה | עמוס עוז 6 | 4-5 | 18 |
| לוונדר | עמוס עוז 6 | 4-5 | 18 |
| לוטוס | ההגנה 38 | 4-5 | 5 |
| לימונית | התזמורת 12 | 3 | 18 |
| מור | האילנות 59 | 3 | 1 |
| מורן | יגאל אלון 42 | 3 | 5 |
| מירון | בר אילן 44 | 3-4 | על אזורי |
| מנטה | עמוס עוז 6 | 4-5 | 18 |
| מעגן | הזמר העברי 3 | 3 | 4 |
| מפוחית | התזמורת 18 | 4-5 | 18 |
| מרגנית | הרב מימון 7 | 4-5 | 9 |
| מרווה | התזמורת 12 | 4 | 18 |
| נופר | אמנון ותמר 3 | 5 | 15,11 |
| נורית | עזרא הסופר 2 | 4-5 | 7 |
| נחליאלי | דוד שמעוני 23 | 3 | 2,14 |
| ניצן | פורצי הדרך 32 | 4-5 | 6 |
| נענע | עובדיה יוסף 19 (אשכול גנים דבורה עומר) | 3 | 18 |
| נרקיסים | סמטת הרקפות 5 | 4 | 6 |
| סביון | יגאל אלון 55 | 4-5 | 5 |
| סחלב | ליל הגשרים 2 | 4 | 6 |
| סיגלית | סמטת שמאי 2 | 4 | 9 |
| סייפנים | האילנות 59 | 5 | 1 |
| סלעית | נתן אלבז 1 | 3 | 16,17 |
| סמדר | לאה גולדברג 6 | 4-5 | 14 |
| סנונית | סמטת שמאי 2 | 3 | 9 |
| עגורים | בי"ס ברנדייס | 5 | 4 |
| עופר | בן יהודה 80 | 5 | 15,11 |
| עירית | עמוס עוז 6 | 4-5 | 18 |
| עמר | הבוסתן 23 | 4-5 | על אזורי |
| עפרוני | אבן עזרא 9 | 3 | 7 |
| ערמונים | מלכי יהודה 30 | 4-5 | 10 |
| פלג | קורן 43 | 4-5 | 10 |
| פעמון | התזמורת 18 | 4 | 18 |
| פרג | ההגנה 38 | 4-5 | 5 |
| פרדס | סמטת זכריה יפת 58 | 5 | 6 |
| צאלון | שמחה הולצברג 4 | 3 | 15,11 |
| צאלים | השופטים 10 | 5 | 3 |
| צבעוני | עוזיאל 13 | 3 | 3 |
| צבר | הכוזרי 6 | 4-5 | 13 |
| צדפים-מונטוסורי | נתן אלבז 23 | 4-5 | 16,17,18 |
| צוקית | נתן אלבז 1 | 4-5 | 16,17 |
| צליל | רש"י 5 | 3 | 14 |
| קינמון | עובדיה יוסף 19 (אשכול גנים דבורה עומר) | 3 | 18 |
| קמה | גבעת החלומות 12 | 3 | 13 |
| קנרית | מנדלבלט 2 | 4 | 9 |
| ראם | הפיוס 2 | 3 | 11,13 |
| רוזמרין | עמוס עוז 6 | 3 | 18 |
| רותם | אביב 3 | 4-5 | 10 |
| ריחן | עמוס עוז 6 | 4-5 | 18 |
| רעות (ממ"ד) | י.ל פרץ 31 | 3 | על אזורי |
| רקפת | סמטת הרקפות 5 | 3 | 6 |
| שדמה | גבעת החלומות 12 | 3 | 13 |
| שחף | בי"ס ברנדייס | 5 | 4 |
| שיבולים | הבנים 48 | 3-4 | על אזורי |
| שיזף | נתן אלתרמן 9 | 5 | 2 |
| שיטה | רש"י 30 | 5 | 14 |
| שירת ישראל-רבקי-בנים | מורדי הגטאות 58 | 4-5 | על אזורי |
| שלדג | דורי 13 | 3 | 10 |
| שלהב | לאה גולדברג 6 | 5 | 14 |
| שניר | הזמר העברי 3 | 4 | 4 |
| שקד | בני בנימין 20 | 3 | 2 |
| שקמים | נתן אלתרמן 9 | 4 | 2,14 |
| שרון | בר אילן 44 | 4-5 | 9 |
| תבור | הורדים 1 | 3 | 12 |
| תדהר | חנקין 4 | 4-5 | 13 |
| תהילת ישראל-חביבה- בנות | מנורה 20 | 5 | על אזורי |
| תורמוס | נתן אלבז 11 | 4 | 16,17 |
| תלתן | רש"י 9 | 4 | 14 |
| תמר | שמואל הנגיד 24 | 3 | 9 |
| תפוז | אבן עזרא 33 | 3 | 7 |
| תפוח | אבן עזרא 33 | 4 | 7 |
| תרזה | חנקין 4 | 4-5 | 13 |
לא נמצאה תוצאה. נסו רחוב או שם קצר יותר.
המקור: רשימת הגנים העירוניים של עיריית הרצליה לשנת תשפ״ג. אפיון הגילאים והאזורים משתנה משנה לשנה.
מה כדאי לבדוק לפני שקונים
- שיוך, לא מרחק. שני בניינים באותו רחוב יכולים להשתייך לאזורי רישום שונים. הבדיקה היא מול העירייה, לפי הכתובת המדויקת.
- המעבר לחטיבה. ליסודי יש שיוך ברור יותר; המעבר לחטיבת הביניים ולתיכון מתנהל לפי אזורים אחרים, ושווה לשאול עליו כשקונים לילדים בכיתות הגבוהות.
- גודל המוסד. בטבלה למעלה יש בתי ספר של 44 תלמידים ושל 933. זה הבדל בכיתה, לא רק במספר.
- הליכה, לא נסיעה. מרחק הליכה בטוח מהבית לגן או לבית הספר שווה יותר משנתיים של הסעות — כדאי ללכת את המסלול פעם אחת לפני שחותמים.
את שאר הבדיקות שכדאי לעשות לפני רכישה ריכזנו במדריך לקונים, ואת התמונה השכונתית — מרחקי הליכה, תחבורה ומוסדות — בעמודי השכונות.

